Tulokset Pogostan Kiulu 2014

Ilomantsi Erämiehet Putkelan haulikkorata
POGOSTAN KIULU SKEET 2014 19. – 20.7. 7/20/2014
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 20 Esko Tiainen Y20 PSA 23 23 25 71 21 22 114
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 18 Timo Laitinen Y SSG 25 25 24 74 25 23 122
2 16 Vesa Pietarila Y L-HA 24 24 22 70 25 25 120
3 17 Heikki Sauvala Y A-HA 21 24 23 68 24 23 115
4 11 Lari Pesonen Y IEM 24 21 22 67 24 22 113
5 15 Juha Nieminen Y EUSA 22 22 22 66 23 22 111
6 13 Jari Liukkonen Y KESA 23 21 22 66 22 22 110
7 7 Katja Poutanen Y HYMA 22 18 23 63 22 23 108
8 9 Jarmo Ruuskanen Y SSG 22 18 22 62 22 22 106
9 10 Petri Martikainen Y PA 18 19 21 58 25 22 105
10 8 Kim Tyynelä Y PSA 21 18 21 60 21 22 103
11 12 Matti Pietarinen Y KONTU 20 20 22 62 19 22 103
12 21 Markus Hakanen Y VAMSA 21 20 22 63 19 21 103
13 24 Janne Härkönen Y PEM 20 21 23 64 19 19 102
14 14 Mika Visuri Y VAMSA 19 20 22 61 18 20 99
15 19 Salla Finnilä Y OSH 18 20 16 54 16 21 91
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 5 Jorma Pikkumäki Y50 PMS 24 22 22 68 23 21 112
2 2 Timo Hartikainen Y50 IEM 20 23 22 65 21 24 110
3 6 Timo Haataja Y50 OSH 24 20 20 64 20 23 107
4 4 Pentti Räty Y50 IEM 18 21 20 59 23 17 99
5 1 Asko Känsälä Y50 SSG 17 20 18 55 20 18 93
6 3 Risto Rantanen Y50 PA 18 23 15 56 16 19 91
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 33 Hartte Ojanen Y60 HYMA 22 24 25 71 21 24 116
2 30 Pekka Liljanoksa Y60 HYMA 22 23 23 68 23 24 115
3 32 Pentti Särkkä Y60 IEM 21 21 21 63 23 23 109
4 34 Urho Rossi Y60 VAMSA 22 20 23 65 17 23 105
5 25 Antero Rautiainen Y60 Siura 18 22 20 60 22 22 104
6 27 Timo Käyhkö Y60 HYMA 23 20 18 61 21 21 103
7 22 Mauri Turunen Y60 PA 21 21 14 56 22 22 100
8 26 Rauno Kortelainen Y60 IEM 20 21 18 59 21 20 100
9 29 Kari Torvinen Y60 YVA 18 18 19 55 22 21 98
10 36 Jaakko Kankaanpää Y60 HYMA 18 13 17 48 21 21 90
11 28 Martti Perho Y60 LL 18 20 18 56 17 16 89
12 31 Matti Torvinen Y60 YVA 17 16 15 48 20 20 88
13 23 Olavi Haaranen Y60 IEM 18 13 17 48 18 16 82
14 35 Tapani Koskinen Y60 NAME 88 13 18 13 44 14 14 72
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 41 Martti Nieminen Y70 EUSA 17 19 20 56 20 17 93
2 40 Martti Martikainen Y70 PA 15 18 15 48 18 14 80
3 38 Pentti Mononen Y70 IEM 13 15 7 35 15 13 63
4 37 Erkki Lakka Y70 PEM 15 13 15 43 12 7 62
5 39 Raimo Pyykkö Y70 PEM 10 13 12 35 14 10 59
Finaali
Yleinen
Sija NRO NIMI SARJA SEURA S F
1 1 Timo Laitinen Y SSG 14 15
2 3 Heikki Sauvala Y A-HA 15 13
3 2 Vesa Pietarila Y L-HA 14+11 13+2
4 4 Lari Pesonen Y IEM 12+4 13+1
5 6 Jari Liukkonen Y KESA 12+3
6 5 Juha Nieminen Y EUSA 9
Ilomantsi Erämiehet Putkelan haulikkorata
POGOSTAN KIULU SKEET 2014 19. – 20.7. 7/20/2014
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 20 Esko Tiainen Y20 PSA 23 23 25 71 21 22 114
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 18 Timo Laitinen Y SSG 25 25 24 74 25 23 122
2 16 Vesa Pietarila Y L-HA 24 24 22 70 25 25 120
3 17 Heikki Sauvala Y A-HA 21 24 23 68 24 23 115
4 11 Lari Pesonen Y IEM 24 21 22 67 24 22 113
5 15 Juha Nieminen Y EUSA 22 22 22 66 23 22 111
6 13 Jari Liukkonen Y KESA 23 21 22 66 22 22 110
7 7 Katja Poutanen Y HYMA 22 18 23 63 22 23 108
8 9 Jarmo Ruuskanen Y SSG 22 18 22 62 22 22 106
9 10 Petri Martikainen Y PA 18 19 21 58 25 22 105
10 8 Kim Tyynelä Y PSA 21 18 21 60 21 22 103
11 12 Matti Pietarinen Y KONTU 20 20 22 62 19 22 103
12 21 Markus Hakanen Y VAMSA 21 20 22 63 19 21 103
13 24 Janne Härkönen Y PEM 20 21 23 64 19 19 102
14 14 Mika Visuri Y VAMSA 19 20 22 61 18 20 99
15 19 Salla Finnilä Y OSH 18 20 16 54 16 21 91
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 5 Jorma Pikkumäki Y50 PMS 24 22 22 68 23 21 112
2 2 Timo Hartikainen Y50 IEM 20 23 22 65 21 24 110
3 6 Timo Haataja Y50 OSH 24 20 20 64 20 23 107
4 4 Pentti Räty Y50 IEM 18 21 20 59 23 17 99
5 1 Asko Känsälä Y50 SSG 17 20 18 55 20 18 93
6 3 Risto Rantanen Y50 PA 18 23 15 56 16 19 91
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 33 Hartte Ojanen Y60 HYMA 22 24 25 71 21 24 116
2 30 Pekka Liljanoksa Y60 HYMA 22 23 23 68 23 24 115
3 32 Pentti Särkkä Y60 IEM 21 21 21 63 23 23 109
4 34 Urho Rossi Y60 VAMSA 22 20 23 65 17 23 105
5 25 Antero Rautiainen Y60 Siura 18 22 20 60 22 22 104
6 27 Timo Käyhkö Y60 HYMA 23 20 18 61 21 21 103
7 22 Mauri Turunen Y60 PA 21 21 14 56 22 22 100
8 26 Rauno Kortelainen Y60 IEM 20 21 18 59 21 20 100
9 29 Kari Torvinen Y60 YVA 18 18 19 55 22 21 98
10 36 Jaakko Kankaanpää Y60 HYMA 18 13 17 48 21 21 90
11 28 Martti Perho Y60 LL 18 20 18 56 17 16 89
12 31 Matti Torvinen Y60 YVA 17 16 15 48 20 20 88
13 23 Olavi Haaranen Y60 IEM 18 13 17 48 18 16 82
14 35 Tapani Koskinen Y60 NAME 88 13 18 13 44 14 14 72
Sija NRO NIMI SARJA SEURA 1 2 3 75
kiekkoa
4 5 125
kiekkoa
1 41 Martti Nieminen Y70 EUSA 17 19 20 56 20 17 93
2 40 Martti Martikainen Y70 PA 15 18 15 48 18 14 80
3 38 Pentti Mononen Y70 IEM 13 15 7 35 15 13 63
4 37 Erkki Lakka Y70 PEM 15 13 15 43 12 7 62
5 39 Raimo Pyykkö Y70 PEM 10 13 12 35 14 10 59
Finaali
Yleinen
Sija NRO NIMI SARJA SEURA S F
1 1 Timo Laitinen Y SSG 14 15
2 3 Heikki Sauvala Y A-HA 15 13
3 2 Vesa Pietarila Y L-HA 14+11 13+2
4 4 Lari Pesonen Y IEM 12+4 13+1
5 6 Jari Liukkonen Y KESA 12+3
6 5 Juha Nieminen Y EUSA 9